 |  | Signat. |  | Fecha Principal ** Asunto | |
 | 1 CREACIÓN LITERARIA |
|  |
|
|  |
|
|
 | 1951 |
|  |
 |  | 1-0 | | X - 1951 ** El brujo del tiempo. Nº 1 ## Contreras Márquez, Paula / Sánchez de Medina Contreras, María Rosa / Sánchez de Medina Pacheco, Marta / Sánchez de Medina Alcina, Carlos / Lagóstena Barrios, Lázaro Gabriel |  |
| | 2-0 | | X - 1951 ** Cangilones de Noria. Nº 2 ## Contreras Márquez, Paula |  |
|
|
|  |
| | 3-0 | | X - 1952 ** El Majuelo. Nº 3 ## Contreras Márquez, Paula / Carmona Alcántara, Francisca |  |
|
|
|  |
| | 4-0 | | X - 1956 ** Sin título. Nº 4 ## Contreras Márquez, Paula |  |
|
|
|  |
| | 5-0 | | X - 1957 ** Americanos en Rota. Nº 5 ## Contreras Márquez, Paula |  |
|
|
|  |
| | 6-0 | | X - 1960 ** Un mes de permiso. Nº 6 ## Contreras Márquez, Paula |  |
|
|
|  |
| | 7-0 | | X - 1962 ** La Chavala. Nº 7 ## Contreras Márquez, Paula |  |
|
|
|  |
| | 8-0 | | X - 1967 ** Una aventura sin importancia. Nº 8 ## Contreras Márquez, Paula |  |
|
|
|  |
| | 9-0 | | X - 1989 ** Historias de un pueblo sin historia. Nº 9 ## Contreras Márquez, Paula / Mayor Zaragoza, Federico / Alegre Muñoz, Maria Dolores / Sánchez de Medina Contreras, Maria Rosa / Sánchez de Medina Pacheco, Marta / Sánchez de Medina Alcina, Carlos |  |
|
|
|  |
| | 10-0 | | X - 1992 ** Laguna Grande. Nº 10 ## Contreras Márquez, Paula / Súnico Varela, Francisco |  |
|
|
|  |
| | 11-0 | | X - 1995 ** Moriles. Trazos de su Historia. Nº 11 ## Contreras Márquez, Paula / Criado Costa, Joaquín |  |
|
|
|  |
| | 12-0 | | X - 2017 ** La botica de la calle de la Plaza. Nº 12 ## Contreras Márquez, Paula / Sánchez de Medina Contreras, Maria Rosa / Sánchez de Medina Pacheco, Marta / Sánchez de Medina Alcina, Carlos / Lagóstena Barrios, Lázaro Gabriel |  |
|
|  |
|
|
 | 1993 |
|  |
 |  | 13-0 | | X - 1993 ** Gola y Golo. Nº 1 ## Contreras Márquez, Paula |  |
| | 14-0 | | X - 1993 ** Cuentos. Nº2 ## Contreras Márquez, Paula / Gallardo Núñez, María Victoria |  |
|
|
|  |